Ecotronic EBU601W2
Se alla specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativ energiförbrukning | D |
Kräver behörig installatör | Nej |
Motor | Intern motor ingår |
Hydraulisk effektivitet | 8,7 |
Hydraulisk effektivitetklasse | E |
Belysningseffektivitet | 17,8 |
Belysningseffektivitetsklasse | C |
Fettrengöringseffektivitet | 84 |
Fettrengöringseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 195 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 271,7 |
Kapacitet, boost (m3/t) | - |
Ljudnivå, Min (dB) | 63 |
Ljudnivå, Max (dB) | 71 |
Ljudnivå, Boost (dB) | - |
Antal hastigheter | 3 |
Vändbar frånluftning | Ja |
Energiförbrukning år (kWh) | 56,3 |
Frånluftning (mm) | Ø120 |
Produktdesign och placering
Kontrollpanel | Knappar |
Material | Stål Lakeret |
Färg | White |
Teleskop-skorsten | Nej |
Produkttyp | Integrerade fläktar |
Modellbredd (cm) | 60 |
Funktioner
Typ av belysning | LED |
Ljusdesign | Stripe |
Antal lampor | 2 stk. 2W |
Färgtemperatur på belysning (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk belysning | Nej |
Dimbar belysning | Nej |
Fjärrkontroll | Nej |
Auto-avstängning | Nej |
Ventilation | Kombinerat |
Möjlighet för cirkulationsdrift | Ja |
Antal kolfilter | 1 |
Kolfilter inkluderat | Nej |
Kolfilter ID | P30 |
Fettfilter | Fleece |
Indikator för fettfilter | Nej |
Timer | Nej |
Mått & Vikt
Installationsbredd (mm) | 600 |
Sladdlängd (cm) | 200 |
EAN
EAN | 5707582002570 |
Please login to write a review