Witt Legend W
Se alla specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativ energiförbrukning | A+ |
Kräver behörig installatör | Nej |
Motor | Intern |
Hydraulisk effektivitet | 36,5 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 30 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fettrengöringseffektivitet | 0,582 |
Fettrengöringseffektivitetsklasse | E |
Kapacitet, min. (m3/t) | 178 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 598 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 794 |
Ljudnivå, Min (dB) | 35 |
Ljudnivå, Max (dB) | 59 |
Ljudnivå, Boost (dB) | 62 |
Antal hastigheter | 4 |
Vändbar frånluftning | Nej |
Energiförbrukning år (kWh) | 27,7 |
Frånluftning (mm) | Ingen - kun recirkulation |
Produktdesign och placering
Kontrollpanel | Remote |
Material | Stål Lakeret |
Färg | White |
Teleskop-skorsten | Nej |
Produkttyp | Takfläktar |
Modellbredd (cm) | 120 |
EasyClean | Ja |
Funktioner
Typ av belysning | LED |
Ljusdesign | Stripe |
Antal lampor | 2 |
Färgtemperatur på belysning (Kelvin) | 2700-5500 |
Dynamisk belysning | Ja |
Dimbar belysning | Nej |
Fjärrkontroll | Ja |
Auto-avstängning | Ja |
Ventilation | Cirkulationsdrift |
Möjlighet för cirkulationsdrift | Ja |
Antal kolfilter | 1 |
Kolfilter inkluderat | Nej |
Kolfilter ID | Helsa Cube |
Fettfilter | 5-lager aluminium |
Indikator för fettfilter | Ja |
Timer | Ja |
Mått & Vikt
Nettohöjd min (mm) | 90 |
Nettohöjd max (mm) | 215 |
Nettohöjd (cm) | 215 |
Djup (mm) | 700 |
Nettovikt (kg) | 21,6 |
Installationsbredd (mm) | 775x430 |
Sladdlängd (cm) | 150 |
Längd (mm) | 1200 |
EAN
EAN | 5707582000743 |
Please login to write a review