Ecotronic EBUC501W2
Se alla specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativ energiförbrukning | D |
Kräver behörig installatör | Nej |
Motor | Intern motor ingår |
Hydraulisk effektivitet | 8,9 |
Hydraulisk effektivitetklasse | E |
Belysningseffektivitet | 21,3 |
Belysningseffektivitetsklasse | B |
Fettrengöringseffektivitet | 84 |
Fettrengöringseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 193,7 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 273,7 |
Ljudnivå, Min (dB) | 63 |
Ljudnivå, Max (dB) | 71 |
Antal hastigheter | 3 |
Vändbar frånluftning | Ja |
Energiförbrukning år (kWh) | 55,8 |
Frånluftning (mm) | Ø120 |
Produktdesign och placering
Kontrollpanel | Knappar |
Material | Stål |
Färg | White |
Teleskop-skorsten | Nej |
Produkttyp | Integrerade fläktar |
Modellbredd (cm) | 50 |
Funktioner
Typ av belysning | LED |
Ljusdesign | Spot |
Antal lampor | 1 stk. 2W |
Färgtemperatur på belysning (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk belysning | Nej |
Dimbar belysning | Nej |
Fjärrkontroll | Nej |
Auto-avstängning | Nej |
Ventilation | Kombinerat |
Möjlighet för cirkulationsdrift | Ja |
Antal kolfilter | 1 |
Kolfilter inkluderat | Ja, 1 stk. P30 monteret på motoren |
Kolfilter ID | P30 |
Fettfilter | Fleece |
Indikator för fettfilter | Nej |
Timer | Nej |
Mått & Vikt
Nettohöjd (cm) | 160 |
Bredd (mm) | 500 |
Djup (mm) | 500 |
Nettovikt (kg) | 4,95 |
Installationsbredd (mm) | 500 |
EAN
EAN | 5707582002587 |
Please login to write a review