Ecotronic EPH601S2
Se alla specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativ energiförbrukning | D |
Kräver behörig installatör | Nej |
Motor | Intern motor ingår |
Hydraulisk effektivitet | 8,4 |
Hydraulisk effektivitetklasse | E |
Belysningseffektivitet | 91 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fettrengöringseffektivitet | 62 |
Fettrengöringseffektivitetsklasse | E |
Kapacitet, min. (m3/t) | 131,7 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 425 |
Ljudnivå, Min (dB) | 47 |
Ljudnivå, Max (dB) | 72 |
Antal hastigheter | 3 |
Vändbar frånluftning | Nej |
Energiförbrukning år (kWh) | 62,4 |
Frånluftning (mm) | Ø120 |
Produktdesign och placering
Kontrollpanel | Knappar |
Material | Stål |
Färg | White |
Teleskop-skorsten | Ja |
Produkttyp | Vägghängda fläktar |
Modellbredd (cm) | 60 |
Funktioner
Typ av belysning | LED |
Ljusdesign | Spot |
Antal lampor | 2 stk 2W |
Färgtemperatur på belysning (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk belysning | Nej |
Dimbar belysning | Nej |
Fjärrkontroll | Nej |
Auto-avstängning | Nej |
Ventilation | Kombinerat |
Möjlighet för cirkulationsdrift | Ja |
Antal kolfilter | 2 |
Kolfilter inkluderat | Nej |
Kolfilter ID | SOFT |
Indikator för fettfilter | Nej |
Timer | Nej |
Plasmafilter ID | Inte möjligt |
Mått & Vikt
Nettohöjd min (mm) | 590 |
Nettohöjd max (mm) | 900 |
Bredd (mm) | 600 |
Djup (mm) | 500 |
Nettovikt (kg) | 6,54 |
Installationsbredd (mm) | 220 |
Invändig skorsten (HxBxD mm) | 310x220x220 |
Utvändig skorsten (HxBxD mm) | 305x220x220 |
EAN
EAN | 5707582002600 |
Please login to write a review