Ecotronic EPH609W
- Klassisk pyramidform
- LED-belysning
- Enkel manöverpanel med knappar
Se alla specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativ energiförbrukning | C |
Kräver behörig installatör | Nej |
Motor | Intern motor ingår |
Hydraulisk effektivitet | 22 |
Hydraulisk effektivitetklasse | C |
Belysningseffektivitet | 32 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fettrengöringseffektivitet | 66,4 |
Fettrengöringseffektivitetsklasse | D |
Kapacitet, min. (m3/t) | 238 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 595 |
Ljudnivå, Min (dB) | 50 |
Ljudnivå, Max (dB) | 68 |
Antal hastigheter | 3 |
Vändbar frånluftning | Nej |
Energiförbrukning år (kWh) | 72,8 |
Frånluftning (mm) | Ø150 |
Produktdesign och placering
Kontrollpanel | Knappar |
Material | Stål |
Färg | White |
Teleskop-skorsten | Ja |
Produkttyp | Vägghängda fläktar |
Modellbredd (cm) | 60 |
Funktioner
Typ av belysning | LED |
Ljusdesign | Stripe |
Antal lampor | 2 stk. 8W |
Färgtemperatur på belysning (Kelvin) | 4000 |
Dynamisk belysning | Nej |
Dimbar belysning | Nej |
Fjärrkontroll | Nej |
Auto-avstängning | Nej |
Ventilation | Kombinerat |
Möjlighet för cirkulationsdrift | Ja |
Antal kolfilter | 2 |
Kolfilter inkluderat | Nej |
Kolfilter ID | D180 |
Fettfilter | 3-lager aluminium |
Indikator för fettfilter | Nej |
Timer | Nej |
High Performance kolfilter-ID | HP 240 |
Mått & Vikt
Nettohöjd (cm) | 1125 |
Bredd (mm) | 600 |
Djup (mm) | 500 |
Nettovikt (kg) | 9,62 |
Installationsbredd (mm) | 600 |
Sladdlängd (cm) | 220 |
Invändig skorsten (HxBxD mm) | 680 |
Utvändig skorsten (HxBxD mm) | 445 |
EAN
EAN | 5707582984753 |
Please login to write a review