Witt WTE90BR
- Smala linjer
- LED-belysning
- Enkel touchpanel
- 2 stk. 8W LED, 4000° Kelvin
Se alla specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativ energiförbrukning | A+ |
Kräver behörig installatör | Nej |
Motor | Intern motor ingår |
Hydraulisk effektivitet | 33,6 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 67,1 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fettrengöringseffektivitet | 81,1 |
Fettrengöringseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 200 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 510 |
Ljudnivå, Min (dB) | 46 |
Ljudnivå, Max (dB) | 63 |
Antal hastigheter | 3 |
Vändbar frånluftning | Nej |
Energiförbrukning år (kWh) | 16,3 |
Frånluftning (mm) | Ø150 |
Produktdesign och placering
Kontrollpanel | Touch |
Material | Stål |
Färg | Black |
Teleskop-skorsten | Ja |
Produkttyp | Vägghängda fläktar |
Modellbredd (cm) | 90 |
Funktioner
Typ av belysning | LED |
Ljusdesign | Stripe |
Antal lampor | 2 stk. 8W |
Färgtemperatur på belysning (Kelvin) | 4000 |
Dynamisk belysning | Nej |
Dimbar belysning | Nej |
Fjärrkontroll | Nej |
Auto-avstängning | Nej |
Ventilation | Kombinerat |
Möjlighet för cirkulationsdrift | Ja |
Antal kolfilter | 3 |
Kolfilter inkluderat | Nej |
Kolfilter ID | FWK 240 |
Fettfilter | 5-lager aluminium |
Indikator för fettfilter | Nej |
Timer | Nej |
High Performance kolfilter-ID | HP 240 |
Plasmafilter ID | 500R |
Mått & Vikt
Nettohöjd (cm) | 1000 |
Bredd (mm) | 900 |
Djup (mm) | 400 |
Nettovikt (kg) | 15,14 |
Installationsbredd (mm) | 900 |
Sladdlängd (cm) | 220 |
Invändig skorsten (HxBxD mm) | 600 |
Utvändig skorsten (HxBxD mm) | 490 |
EAN
EAN | 5707582984913 |
Please login to write a review