Ecotronic EPOC608S2
Se alla specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativ energiförbrukning | D |
Kräver behörig installatör | Nej |
Motor | Intern motor ingår |
Hydraulisk effektivitet | 8,5 |
Hydraulisk effektivitetklasse | E |
Belysningseffektivitet | 73 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fettrengöringseffektivitet | 60 |
Fettrengöringseffektivitetsklasse | E |
Kapacitet, min. (m3/t) | 142 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 424 |
Ljudnivå, Min (dB) | 45 |
Ljudnivå, Max (dB) | 69 |
Antal hastigheter | 3 |
Vändbar frånluftning | Nej |
Energiförbrukning år (kWh) | 57,6 |
Frånluftning (mm) | Ø150 |
Produktdesign och placering
Material | Rostfritt stål |
Färg | Stainless steel |
Teleskop-skorsten | Nej |
Produkttyp | Utdragsfläktar |
Modellbredd (cm) | 60 |
Funktioner
Typ av belysning | LED |
Ljusdesign | Spot |
Antal lampor | 2 stk. 2W |
Färgtemperatur på belysning (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk belysning | Nej |
Dimbar belysning | Nej |
Fjärrkontroll | Nej |
Auto-avstängning | Nej |
Ventilation | Kombinerat |
Möjlighet för cirkulationsdrift | Ja |
Antal kolfilter | 2 |
Kolfilter inkluderat | Ja, 2 stk. SOFT monteret på motoren. |
Kolfilter ID | SOFT |
Indikator för fettfilter | Nej |
Timer | Nej |
Mått & Vikt
Nettohöjd min (mm) | 210 |
Nettohöjd max (mm) | 250 |
Bredd (mm) | 600 |
Djup (mm) | 295 |
Nettovikt (kg) | 7,15 |
Installationsbredd (mm) | 500 |
EAN
EAN | 5707582002617 |
Please login to write a review