Witt WIP88QFW
Se alla specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Antal kokzoner | 4 |
Total effekt (watt) | 7400 |
Centrum-vänster (watt) | 2100 |
Centrum-mitten (watt) | 2100 |
Centrum-höger (watt) | 2100 |
Bak-höger (watt) | 2100 |
Centrum-vänster (mm) | 210x190 |
Centrum-mitten (mm) | 210x190 |
Centrum-höger (mm) | 210x190 |
Bak-höger (mm) | 210x190 |
Tändning | Elektronisk |
Spänning (volt) | 220-240 |
Kan servas underifrån | Ja |
Produktdesign och placering
Kontrollpanel | Easy slider |
Displayfärg | Vit |
Material | Glas |
Färg | Black |
Displaytyp | Digital |
Produkttyp | Induktionshällar |
Ram | Planlimet |
Modellbredd (cm) | 88 |
EasyClean | Ja |
Funktioner
Intelligent induktion | Ja |
Flexi Square induktion | Ja |
Bro | Ja |
Automatisk bro | Ja |
Booster | Ja |
Dubbel booster | Ja |
Uppkokningsautomatik | Ja |
Gjutjärnsbrännargaller | Nej |
Gjutjärns-wokgaller | Nej |
Grillfunktion | Nej |
Timer | Ja |
Stop & Go | Ja |
Witt Connect | Nej |
Antal tillagningssensorer | 70° |
Installation
Min. installationsavstånd (mm) | 20 |
Säkerhet
Auto Off | Ja |
Säkerhetsstopp (11 situationer) | Ja |
Mått & Vikt
Nettohöjd (cm) | 55,5 |
Bredd (mm) | 880 |
Djup (mm) | 400 |
Nettovikt (kg) | 11 |
Installationsmått (BxD mm) | 860x380 |
Sladd inkluderad | Nej |
EAN
EAN | 5707582989901 |
Please login to write a review