Witt Clean Brass
Se alla specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Kräver behörig installatör | Nej |
Relativ energiförbrukning | A |
Kräver behörig installatör | Nej |
Motor | Intern |
Hydraulisk effektivitet | 34,2 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 51,3 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fettrengöringseffektivitet | 77,7 |
Fettrengöringseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 290 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 618 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 750 |
Ljudnivå, Min (dB) | 43 |
Ljudnivå, Max (dB) | 59 |
Ljudnivå, Boost (dB) | 69 |
Antal hastigheter | 4 |
Vändbar frånluftning | Ja |
Energiförbrukning år (kWh) | 47,1 |
Frånluftning (mm) | Ø150 |
Effekt (W) | 230 |
Produktdesign och placering
Kontrollpanel | Touch-Slider med Lightguide |
Material | Glas Stål Lakeret |
Färg | Black Brass |
Teleskop-skorsten | Ja |
Produkttyp | Vägghängda fläktar |
Modellbredd (cm) | 80 |
EasyClean | Ja |
Funktioner
Typ av belysning | LED |
Ljusdesign | Stripe |
Antal lampor | 2 stk. 6,5W |
Färgtemperatur på belysning (Kelvin) | 2700-6500 |
Dynamisk belysning | Ja |
Dimbar belysning | Ja |
Fjärrkontroll | Nej |
Auto-avstängning | Ja |
Ventilation | Kombinerat |
Möjlighet för cirkulationsdrift | Ja |
Antal kolfilter | 2 |
Kolfilter inkluderat | Nej |
Kolfilter ID | KF 4 |
Fettfilter | 5-lager aluminium |
Indikator för fettfilter | Nej |
Timer | Ja |
High Performance kolfilter-ID | HP 4 |
Plasmafilter ID | 500R |
Kontrollpanel | Touch |
Säkerhet
Barnspärr | Nej |
Mått & Vikt
Nettohöjd (cm) | 870-1230 |
Bredd (mm) | 800 |
Djup (mm) | 420 |
Nettovikt (kg) | 30 |
Installationsbredd (mm) | 800 |
Sladdlängd (cm) | 140 |
EAN
EAN | 5707582011824 |
Please login to write a review